Superflex Dynasty Trade Values & Trade Calculator
Values from FantasyCalc, built from real fantasy trades and updated daily. 12-team PPR, Superflex. PlayCaller is not affiliated with FantasyCalc.
You give
You get
A plain sum of market values. It does not adjust for 2-for-1 trades or your roster.
Connect your Sleeper dynasty league for a free Dynasty Report: every team's total value including future picks, where you rank, your aging assets and your young core, using the right values for your format.
Connect Sleeper free| Player | Pos | Team | Age | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1Josh Allen | QB | BUF | 30 | 11,017 |
| 2Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24 | 10,351 |
| 3Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24 | 10,055 |
| 4Bijan Robinson | RB | ATL | 24 | 9,365 |
| 5Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26 | 8,587 |
| 6Puka Nacua | WR | LAR | 25 | 8,015 |
| 7Brock Bowers | TE | LV | 23 | 7,754 |
| 8Drake Maye | QB | NE | 24 | 7,549 |
| 9Caleb Williams | QB | CHI | 24 | 7,385 |
| 10Trey McBride | TE | ARI | 26 | 7,211 |
| 11Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 27 | 7,058 |
| 12Joe Burrow | QB | CIN | 29 | 6,984 |
| 13CeeDee Lamb | WR | DAL | 27 | 6,684 |
| 14Malik Nabers | WR | NYG | 23 | 6,649 |
| 15Kenneth Walker | RB | KC | 26 | 6,403 |
| 16Brock Purdy | QB | SF | 26 | 6,116 |
| 17Trevor Lawrence | QB | JAX | 27 | 6,111 |
| 18Justin Jefferson | WR | MIN | 27 | 5,900 |
| 19Jayden Daniels | QB | WAS | 25 | 5,783 |
| 20Jonathan Taylor | RB | IND | 27 | 5,584 |
| 21Lamar Jackson | QB | BAL | 29 | 5,553 |
| 22Drake London | WR | ATL | 25 | 5,323 |
| 23Patrick Mahomes | QB | KC | 31 | 5,306 |
| 24Ashton Jeanty | RB | LV | 22 | 5,200 |
| 25James Cook | RB | BUF | 27 | 5,168 |
| 26Jeremiyah Love | RB | ARI | 21 | 5,146 |
| 27Jordan Love | QB | GB | 28 | 5,134 |
| 28Zay Flowers | WR | BAL | 26 | 4,843 |
| 29Chris Olave | WR | NO | 26 | 4,801 |
| 30Christian McCaffrey | RB | SF | 30 | 4,500 |
| 31Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23 | 4,332 |
| 32Colston Loveland | TE | CHI | 22 | 4,286 |
| 33C.J. Stroud | QB | HOU | 25 | 4,193 |
| 34Matthew Golden | WR | GB | 23 | 4,141 |
| 35Dak Prescott | QB | DET | 24 | 4,120 |
| 36Luther Burden | WR | CHI | 22 | 4,100 |
| 37Jaxson Dart | QB | NYG | 23 | 4,077 |
| 38Jared Goff | QB | DET | 32 | 4,076 |
| 39George Pickens | WR | DAL | 25 | 4,005 |
| 40Kyren Williams | RB | LAR | 26 | 4,004 |
| 41Parker Washington | WR | JAX | 24 | 3,982 |
| 42Garrett Wilson | WR | NYJ | 26 | 3,981 |
| 43Nico Collins | WR | HOU | 27 | 3,965 |
| 44Tee Higgins | WR | CIN | 27 | 3,955 |
| 45De'Von Achane | RB | MIA | 25 | 3,924 |
| 46Fernando Mendoza | QB | LV | 23 | 3,896 |
| 47Tyler Shough | QB | NO | 27 | 3,877 |
| 48Bucky Irving | RB | TB | 24 | 3,870 |
| 49Tyler Warren | TE | IND | 24 | 3,824 |
| 50Bryce Young | QB | CAR | 25 | 3,795 |
| 51Christian Watson | WR | GB | 27 | 3,782 |
| 52Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23 | 3,779 |
| 53Javonte Williams | RB | DAL | 26 | 3,693 |
| 54Justin Herbert | QB | LAC | 28 | 3,655 |
| 55Bo Nix | QB | DEN | 26 | 3,581 |
| 56Carnell Tate | WR | TEN | 21 | 3,442 |
| 57Breece Hall | RB | NYJ | 25 | 3,380 |
| 58Jalen Hurts | QB | PHI | 28 | 3,261 |
| 59Emeka Egbuka | WR | TB | 24 | 3,236 |
| 60Jordyn Tyson | WR | NO | 22 | 3,188 |
| 61Tucker Kraft | TE | GB | 26 | 3,171 |
| 62Chase Brown | RB | CIN | 26 | 3,145 |
| 63Sam LaPorta | TE | DET | 25 | 3,137 |
| 64Isaiah Likely | TE | NYG | 26 | 3,077 |
| 65Saquon Barkley | RB | PHI | 29 | 3,038 |
| 66Derrick Henry | RB | MIA | 29 | 3,024 |
| 67Quinshon Judkins | RB | CLE | 23 | 3,023 |
| 68Jaylen Warren | RB | PIT | 28 | 3,006 |
| 69Omarion Hampton | RB | LAC | 23 | 3,002 |
| 70D'Andre Swift | RB | CHI | 27 | 2,959 |
| 71Chuba Hubbard | RB | CAR | 27 | 2,922 |
| 72Rashee Rice | WR | KC | 26 | 2,891 |
| 73Harold Fannin | TE | CLE | 22 | 2,862 |
| 74Jameson Williams | WR | DET | 25 | 2,862 |
| 75DeVonta Smith | WR | PHI | 27 | 2,849 |
| 76George Kittle | TE | SF | 33 | 2,803 |
| 77Josh Jacobs | RB | GB | 28 | 2,763 |
| 78Omar Cooper | WR | NYJ | 22 | 2,697 |
| 79KC Concepcion | WR | CLE | 22 | 2,688 |
| 80Sam Darnold | QB | SEA | 29 | 2,640 |
| 81Michael Wilson | WR | ARI | 26 | 2,554 |
| 82Michael Penix | QB | ATL | 26 | 2,542 |
| 83Matthew Stafford | QB | LAR | 38 | 2,541 |
| 84Jonah Coleman | RB | DEN | 23 | 2,498 |
| 85Jadarian Price | RB | SEA | 23 | 2,489 |
| 86A.J. Brown | WR | NE | 29 | 2,484 |
| 87Cam Skattebo | RB | NYG | 24 | 2,453 |
| 88Kyler Murray | QB | MIN | 29 | 2,451 |
| 89Ladd McConkey | WR | LAC | 24 | 2,413 |
| 90Makai Lemon | WR | PHI | 22 | 2,391 |
| 91Jalen Coker | WR | CAR | 25 | 2,386 |
| 92Cam Ward | QB | TEN | 24 | 2,386 |
| 93Baker Mayfield | QB | TB | 31 | 2,357 |
| 94DJ Moore | WR | BUF | 29 | 2,290 |
| 95Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21 | 2,278 |
| 96Denzel Boston | WR | CLE | 22 | 2,276 |
| 97Rome Odunze | WR | CHI | 24 | 2,236 |
| 98Kyle Pitts | TE | ATL | 26 | 2,225 |
| 99Braelon Allen | RB | NYJ | 22 | 2,144 |
| 100Mike Evans | WR | Atlanta Braves | 31 | 2,127 |
| 101Travis Etienne | RB | NO | 27 | 2,120 |
| 102Ty Simpson | QB | LAR | 23 | 2,109 |
| 103Dalton Kincaid | TE | BUF | 27 | 2,083 |
| 104TreVeyon Henderson | RB | NE | 24 | 2,080 |
| 105Marvin Harrison Jr | WR | HOU | 24 | 2,045 |
| 106Malik Willis | QB | MIA | 27 | 2,006 |
| 107Jaylen Waddle | WR | DEN | 27 | 2,004 |
| 108Germie Bernard | WR | PIT | 22 | 1,994 |
| 109Ollie Gordon | RB | MIA | 22 | 1,975 |
| 110Blake Corum | RB | LAR | 25 | 1,950 |
| 111Rhamondre Stevenson | RB | NE | 28 | 1,939 |
| 112J.J. McCarthy | QB | NYG | 23 | 1,914 |
| 113Tony Pollard | RB | TEN | 29 | 1,871 |
| 114Zach Charbonnet | RB | SEA | 25 | 1,859 |
| 115Brian Thomas | WR | JAX | 24 | 1,844 |
| 116Davante Adams | WR | LAA | 31 | 1,834 |
| 117Kirk Cousins | QB | BOS | 31 | 1,830 |
| 118Brenton Strange | TE | JAX | 25 | 1,788 |
| 119De'Zhaun Stribling | WR | SF | 23 | 1,761 |
| 120Deshaun Watson | QB | CLE | 31 | 1,747 |
| 121Kyle Monangai | RB | CHI | 24 | 1,743 |
| 122Josh Downs | WR | IND | 25 | 1,742 |
| 123DK Metcalf | WR | PIT | 28 | 1,702 |
| 124Antonio Williams | WR | WAS | 22 | 1,689 |
| 125Geno Smith | QB | NYJ | 36 | 1,636 |
| 126Alec Pierce | WR | IND | 26 | 1,634 |
| 127Jordan Addison | WR | MIN | 24 | 1,629 |
| 128T.J. Hockenson | TE | MIN | 29 | 1,604 |
| 129Caleb Douglas | WR | MIA | 23 | 1,602 |
| 130Stefon Diggs | WR | WAS | 32 | 1,576 |
| 131Emmett Johnson | RB | KC | 23 | 1,564 |
| 132Kaelon Black | RB | SF | 25 | 1,559 |
| 133Terrance Ferguson | TE | LAR | 23 | 1,552 |
| 134Daniel Jones | QB | IND | 29 | 1,543 |
| 135Tre Tucker | WR | LV | 25 | 1,531 |
| 136Eli Stowers | TE | PHI | 23 | 1,521 |
| 137Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22 | 1,511 |
| 138Travis Kelce | TE | CLE | 27 | 1,499 |
| 139RJ Harvey | RB | DEN | 25 | 1,494 |
| 140Jayden Higgins | WR | HOU | 23 | 1,474 |
| 141Dallas Goedert | TE | Seattle Mariners | 30 | 1,454 |
| 142Chig Okonkwo | TE | WAS | 27 | 1,450 |
| 143Aaron Rodgers | QB | PIT | 42 | 1,443 |
| 144Mike Washington | RB | LV | 23 | 1,441 |
| 145Eli Raridon | TE | NE | 22 | 1,436 |
| 146Jacoby Brissett | QB | CHC | 28 | 1,427 |
| 147Jake Ferguson | TE | DAL | 27 | 1,408 |
| 148Woody Marks | RB | HOU | 25 | 1,398 |
| 149Michael Mayer | TE | LV | 25 | 1,395 |
| 150Tyler Allgeier | RB | ARI | 26 | 1,390 |
| 151Khalil Shakir | WR | BUF | 26 | 1,388 |
| 152Jordan Mason | RB | MIN | 27 | 1,385 |
| 153Keon Coleman | WR | BUF | 23 | 1,383 |
| 154Carson Beck | QB | ARI | 23 | 1,383 |
| 155Hunter Henry | TE | NE | 31 | 1,375 |
| 156Seth McGowan | RB | IND | 25 | 1,375 |
| 157Malachi Fields | WR | NYG | 23 | 1,373 |
| 158Rico Dowdle | RB | PIT | 28 | 1,369 |
| 159David Montgomery | RB | HOU | 29 | 1,359 |
| 160Jakobi Meyers | WR | JAX | 29 | 1,359 |
| 161Chris Bell | WR | MIA | 22 | 1,352 |
| 162Terry McLaurin | WR | WAS | 31 | 1,349 |
| 163Deebo Samuel | WR | NYY | 29 | 1,347 |
| 164Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 25 | 1,347 |
| 165Xavier Worthy | WR | KC | 23 | 1,309 |
| 166Jonathon Brooks | RB | CAR | 23 | 1,298 |
| 167Travis Hunter | WR | JAX | 23 | 1,297 |
| 168Ted Hurst | WR | TB | 22 | 1,296 |
| 169J.K. Dobbins | RB | DEN | 27 | 1,295 |
| 170Rachaad White | RB | WAS | 27 | 1,289 |
| 171Ricky Pearsall | WR | SF | 26 | 1,281 |
| 172Romeo Doubs | WR | NE | 26 | 1,274 |
| 173Adonai Mitchell | WR | NYJ | 24 | 1,266 |
| 174Juwan Johnson | TE | NO | 30 | 1,263 |
| 175Aaron Jones | RB | MIN | 31 | 1,260 |
| 176AJ Barner | TE | SEA | 24 | 1,256 |
| 177Oronde Gadsden | TE | LAC | 23 | 1,249 |
| 178Jaylin Noel | WR | HOU | 24 | 1,238 |
| 179Pat Bryant | WR | DEN | 23 | 1,226 |
| 180Chris Godwin | WR | TB | 30 | 1,223 |
| 181Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 25 | 1,217 |
| 182Jayden Reed | WR | GB | 26 | 1,207 |
| 183Ryan Flournoy | WR | DAL | 27 | 1,207 |
| 184Dylan Sampson | RB | CLE | 22 | 1,198 |
| 185Devaughn Vele | WR | NO | 28 | 1,194 |
| 186Malik Washington | WR | MIA | 25 | 1,190 |
| 187Quentin Johnston | WR | LAC | 25 | 1,182 |
| 188Mark Andrews | TE | BAL | 31 | 1,178 |
| 189Emanuel Wilson | RB | SEA | 27 | 1,144 |
| 190Mason Taylor | TE | NYJ | 22 | 1,129 |
| 191Pat Freiermuth | TE | PIT | 28 | 1,124 |
| 192Anthony Richardson | QB | IND | 24 | 1,113 |
| 193Tanner McKee | QB | PHI | 26 | 1,103 |
| 194Brian Robinson | RB | ATL | 27 | 1,103 |
| 195Tank Dell | WR | HOU | 27 | 1,100 |
| 196Courtland Sutton | WR | DEN | 31 | 1,098 |
| 197DeMario Douglas | WR | NE | 25 | 1,095 |
| 198Tre' Harris | WR | LAC | 24 | 1,088 |
| 199Keenan Allen | WR | Atlanta Braves | 36 | 1,078 |
| 200Nicholas Singleton | RB | TEN | 22 | 1,075 |
| 201Michael Pittman | WR | PIT | 29 | 1,072 |
| 202Kenny Gainwell | RB | TB | 27 | 1,054 |
| 203Alvin Kamara | RB | NO | 31 | 1,048 |
| 204Tyler Huntley | QB | BAL | 28 | 1,044 |
| 205Dontayvion Wicks | WR | PHI | 25 | 1,030 |
| 206Mike Gesicki | TE | CIN | 31 | 1,002 |
| 207Chris Rodriguez | RB | JAX | 27 | 1,002 |
| 208Cyrus Allen | WR | KC | 23 | 988 |
| 209Mac Jones | QB | SF | 28 | 968 |
| 210Greg Dulcich | TE | MIA | 26 | 942 |
| 211Dalton Schultz | TE | HOU | 30 | 934 |
| 212Roman Wilson | WR | PIT | 25 | 920 |
| 213Isaac TeSlaa | WR | DET | 24 | 915 |
| 214Gardner Minshew | QB | ARI | 30 | 913 |
| 215Gunnar Helm | TE | TEN | 24 | 894 |
| 216Tyler Higbee | TE | MIA | 29 | 866 |
| 217Tyjae Spears | RB | TEN | 25 | 865 |
| 218Kendre Miller | RB | NO | 24 | 861 |
| 219Kimani Vidal | RB | LAC | 25 | 849 |
| 220Shedeur Sanders | QB | CLE | 24 | 793 |
| 221Keaton Mitchell | RB | LAC | 24 | 791 |
| 222Joe Milton | QB | PHI | 26 | 789 |
| 223MarShawn Lloyd | RB | GB | 25 | 759 |
| 224Treylon Burks | WR | WAS | 26 | 746 |
| 225Drew Allar | QB | PIT | 22 | 738 |
| 226Tank Bigsby | RB | PHI | 24 | 735 |
| 227Rashid Shaheed | WR | SEA | 28 | 705 |
| 228Jalon Daniels | QB | TB | 24 | 689 |
| 229Zachariah Branch | WR | ATL | 22 | 679 |
| 230Cade Otton | TE | TB | 27 | 661 |
| 231Tyrone Tracy | RB | NYG | 26 | 638 |
| 232Darnell Washington | TE | PIT | 25 | 627 |
| 233Darius Cooper | WR | PHI | 24 | 625 |
| 234Devin Singletary | RB | NYG | 29 | 619 |
| 235Kendrick Bourne | WR | ARI | 31 | 597 |
| 236Darren Waller | TE | LAD | 32 | 590 |
| 237Jalen McMillan | WR | TB | 24 | 586 |
| 238Jerry Jeudy | WR | CLE | 27 | 585 |
| 239Cooper Kupp | WR | SEA | 33 | 574 |
| 240Rashod Bateman | WR | BAL | 26 | 573 |
| 241Kyle Williams | WR | NE | 23 | 561 |
| 242Elic Ayomanor | WR | TEN | 23 | 549 |
| 243Josh Cameron | WR | JAX | 23 | 533 |
| 244Tory Horton | WR | SEA | 23 | 515 |
| 245Samaje Perine | RB | CIN | 31 | 514 |
| 246Chris Brazzell | WR | CAR | 23 | 496 |
| 247Kaleb Johnson | RB | GB | 23 | 482 |
| 248Adam Randall | RB | BAL | 22 | 477 |
| 249Skyler Bell | WR | BUF | 24 | 474 |
| 250Jameis Winston | QB | NYG | 32 | 466 |
| 251Max Klare | TE | LAR | 23 | 463 |
| 252Konata Mumpfield | WR | LAR | 24 | 462 |
| 253Jack Bech | WR | LV | 23 | 462 |
| 254Efton Chism | WR | NE | 25 | 455 |
| 255Tua Tagovailoa | QB | ATL | 28 | 450 |
| 256Tyson Bagent | QB | CHI | 26 | 449 |
| 257Christian Kirk | WR | SF | 29 | 443 |
| 258Zonovan Knight | RB | ARI | 25 | 429 |
| 259Kayshon Boutte | WR | HOU | 24 | 421 |
| 260Jauan Jennings | WR | MIN | 29 | 421 |
| 261Jaylen Wright | RB | MIA | 23 | 415 |
| 262Kaytron Allen | RB | MIA | 23 | 414 |
| 263Tyreek Hill | WR | COL | 24 | 405 |
| 264Savion Williams | WR | GB | 24 | 401 |
| 265Dohnte Meyers | WR | CIN | 26 | 396 |
| 266Sione Vaki | RB | DET | 25 | 394 |
| 267Kevin Coleman | WR | MIA | 23 | 388 |
| 268Matt Hibner | TE | BAL | 24 | 384 |
| 269Kalif Raymond | WR | CHI | 32 | 380 |
| 270Cade Klubnik | QB | NYJ | 23 | 377 |
| 271Roschon Johnson | RB | CHI | 25 | 375 |
| 272Austin Ekeler | RB | WAS | 31 | 370 |
| 273Oscar Delp | TE | NO | 23 | 361 |
| 274Elijah Sarratt | WR | BAL | 23 | 350 |
| 275Jahan Dotson | WR | ATL | 26 | 347 |
| 276Tez Johnson | WR | TB | 24 | 338 |
| 277Drew Lock | QB | SEA | 29 | 332 |
| 278Colby Parkinson | TE | LAR | 27 | 332 |
| 279Justice Hill | RB | Arizona Diamondbacks | 33 | 327 |
| 280Evan Engram | TE | DEN | 32 | 325 |
| 281Bryce Lance | WR | NO | 24 | 321 |
| 282Sean Tucker | RB | TB | 25 | 320 |
| 283Demond Claiborne | RB | MIN | 23 | 310 |
| 284Justin Fields | QB | KC | 27 | 303 |
| 285Carson Wentz | QB | MIN | 33 | 291 |
| 286Elijah Arroyo | TE | SEA | 23 | 291 |
| 287Dameon Pierce | RB | PHI | 26 | 288 |
| 288David Njoku | TE | LAC | 30 | 286 |
| 289Ray Davis | RB | BUF | 26 | 284 |
| 290George Holani | RB | SEA | 26 | 283 |
| 291Jalen Milroe | QB | SEA | 23 | 282 |
| 292Zavion Thomas | WR | CHI | 22 | 282 |
| 293Corey Kiner | RB | NE | 24 | 280 |
| 294James Conner | RB | ARI | 31 | 275 |
| 295Xavier Hutchinson | WR | HOU | 26 | 266 |
| 296Will Howard | QB | PIT | 25 | 261 |
| 297Jalen Nailor | WR | LV | 27 | 259 |
| 298Troy Franklin | WR | DEN | 23 | 256 |
| 299Tyler Goodson | RB | DAL | 25 | 255 |
| 300Josh Cuevas | TE | BAL | 23 | 252 |
| 301Elijah Mitchell | RB | PHI | 28 | 250 |
| 302Marcus Mariota | QB | Colorado Rockies | 30 | 248 |
| 303DJ Giddens | RB | IND | 23 | 244 |
| 304Tyquan Thornton | WR | KC | 26 | 240 |
| 305Jalen Royals | WR | KC | 23 | 239 |
| 306Calvin Ridley | WR | DET | 24 | 233 |
| 307Joe Flacco | QB | CIN | 41 | 233 |
| 308Isiah Pacheco | RB | DET | 27 | 230 |
| 309Marvin Mims | WR | DEN | 24 | 221 |
| 310Chimere Dike | WR | TEN | 24 | 218 |
| 311Barion Brown | WR | NO | 22 | 217 |
| 312Brandon Aiyuk | WR | SF | 28 | 217 |
| 313Jaydon Blue | RB | PHI | 22 | 212 |
| 314Isaiah Davis | RB | NYJ | 24 | 208 |
| 315Trey Benson | RB | ARI | 24 | 196 |
| 316Mack Hollins | WR | NE | 33 | 189 |
| 317Dont'e Thornton | WR | LV | 23 | 179 |
| 318Will Shipley | RB | PHI | 24 | 177 |
| 319Trevor Etienne | RB | CAR | 22 | 175 |
| 320Xavier Legette | WR | CAR | 25 | 171 |
| 321Jordan Watkins | WR | SF | 24 | 163 |
| 322Garrett Nussmeier | QB | KC | 24 | 160 |
| 323Noah Gray | TE | KC | 27 | 156 |
| 324Brandin Cooks | WR | NYM | 30 | 156 |
| 325Raheim Sanders | RB | CLE | 24 | 155 |
| 326Cole Kmet | TE | CHI | 27 | 151 |
| 327Malik Davis | RB | DAL | 27 | 149 |
| 328Darnell Mooney | WR | NYG | 29 | 143 |
| 329Najee Harris | RB | NYG | 28 | 139 |
| 330Davis Mills | QB | HOU | 28 | 138 |
| 331Malik Benson | WR | LV | 24 | 138 |
| 332Brenen Thompson | WR | LAC | 23 | 136 |
| 333Ty Johnson | RB | BUF | 29 | 135 |
| 334Michael Trigg | TE | DAL | 24 | 130 |
| 335Isaiah Williams | WR | NYJ | 25 | 130 |
| 336Theo Johnson | TE | NYG | 25 | 128 |
| 337Tommy Tremble | TE | CAR | 26 | 113 |
| 338Nate Boerkircher | TE | JAX | 25 | 113 |
| 339Noah Fant | TE | NO | 28 | 113 |
| 340Marquise Brown | WR | PHI | 29 | 112 |
| 341LeQuint Allen | RB | JAX | 22 | 110 |
| 342Jordan James | RB | SF | 22 | 109 |
| 343Pierre Strong | RB | GB | 27 | 107 |
| 344Sam Roush | TE | CHI | 23 | 106 |
| 345Jack Endries | TE | CIN | 22 | 103 |
| 346Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | 26 | 102 |
| 347Marlin Klein | TE | HOU | 24 | 102 |
| 348Quinn Ewers | QB | JAX | 23 | 101 |
| 349Demarcus Robinson | WR | CWS | 26 | 100 |
| 350CJ Donaldson | RB | NO | 22 | 93 |
| 351Andrei Iosivas | WR | CIN | 27 | 91 |
| 352Isaiah Bond | WR | CLE | 22 | 85 |
| 353Joshua Palmer | WR | BUF | 27 | 85 |
| 354Justin Joly | TE | MIA | 22 | 84 |
| 355Spencer Rattler | QB | NO | 26 | 83 |
| 356Joe Mixon | RB | FA | 30 | 82 |
| 357Jam Miller | RB | ATL | 81 | |
| 358Chris Brooks | RB | GB | 26 | 77 |
| 359Jake Tonges | TE | SF | 27 | 71 |
| 360CJ Daniels | WR | LAR | 24 | 67 |
| 361Jimmy Horn | WR | CLE | 24 | 66 |
| 362Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | 23 | 66 |
| 363KeAndre Lambert-Smith | WR | LAC | 25 | 65 |
| 364Colbie Young | WR | CIN | 24 | 64 |
| 365Ben Sinnott | TE | WAS | 24 | 58 |
| 366Deion Burks | WR | IND | 23 | 56 |
| 367Riley Leonard | QB | IND | 24 | 54 |
| 368Cole Payton | QB | PHI | 24 | 53 |
| 369Sam Howell | QB | DAL | 26 | 51 |
| 370Will Levis | QB | NYJ | 27 | 50 |
| 371Luke Musgrave | TE | GB | 26 | 50 |
| 372KaVontae Turpin | WR | DAL | 30 | 50 |
| 373Reggie Virgil | WR | ARI | 22 | 42 |
| 374Elijah Higgins | TE | ARI | 26 | 40 |
| 375Devontez Walker | WR | BAL | 25 | 40 |
| 376Taylen Green | QB | CLE | 24 | 38 |
| 377Jordan Whittington | WR | LAR | 26 | 36 |
| 378Will Kacmarek | TE | MIA | 23 | 36 |
| 379Emari Demercado | RB | HOU | 27 | 34 |
| 380Camden Brown | WR | DAL | 22 | 33 |
| 381Mitchell Evans | TE | CAR | 23 | 32 |
| 382Odell Beckham | WR | MIN | 33 | 30 |
| 383Jaylin Lane | WR | WAS | 24 | 28 |
| 384Dillon Gabriel | QB | CLE | 25 | 28 |
| 385Luke McCaffrey | WR | WAS | 25 | 26 |
| 386Jack Strand | QB | ATL | 22 | 25 |
| 387Jacob Cowing | WR | SF | 25 | 25 |
| 388Brashard Smith | RB | KC | 23 | 24 |
| 389Stetson Bennett | QB | LAR | 29 | 24 |
| 390Isaac Guerendo | RB | SF | 26 | 23 |
| 391Tai Felton | WR | MIN | 23 | 23 |
| 392Jaleel McLaughlin | RB | CLE | 26 | 20 |
| 393Elijah Moore | WR | PHI | 26 | 20 |
| 394J'Mari Taylor | RB | JAX | 24 | 19 |
| 395Audric Estime | RB | CLE | 23 | 18 |
| 396Jahdae Walker | WR | CHI | 24 | 15 |
| 397Laquon Treadwell | WR | IND | 31 | 14 |
| 398John Metchie | WR | CAR | 26 | 14 |
| 399Charlie Kolar | TE | LAC | 27 | 12 |
| 400Michael Carter | RB | TEN | 27 | 12 |
| 401Davis Allen | TE | LAR | 25 | 11 |
| 402Mason Rudolph | QB | PIT | 31 | 9 |
| 403AJ Dillon | RB | CAR | 28 | 8 |
| 404Cade Stover | TE | HOU | 26 | 7 |
| 405Dylan Laube | RB | LV | 26 | 6 |
| 406Tutu Atwell | WR | LAR | 27 | 6 |
| 407Eli Heidenreich | RB | PIT | 23 | 4 |
| 408Cody White | WR | LV | 27 | 1 |
| Pick | Early | Mid | Late | Unknown slot |
|---|---|---|---|---|
| 2027 1st | 5,051 | 3,326 | 2,567 | 2,976 |
| 2027 2nd | 2,065 | 1,717 | 1,468 | 1,626 |
| 2027 3rd | 1,279 | 1,130 | 1,011 | 1,101 |
| 2027 4th | 913 | 832 | 769 | 820 |
| 2028 1st | - | - | - | 2,269 |
| 2028 2nd | - | - | - | 1,397 |
| 2028 3rd | - | - | - | 1,003 |
| 2028 4th | - | - | - | 806 |
| 2029 1st | - | - | - | 1,930 |
| 2029 2nd | - | - | - | 1,271 |
| 2029 3rd | - | - | - | 933 |
| 2029 4th | - | - | - | 797 |
"Unknown slot" is the value before the draft order is set.
How are superflex dynasty trade values calculated?
These are FantasyCalc market values, built from real trades fantasy managers make, for a 12-team PPR Superflex dynasty league. They update daily (last update Nov 3, 2026). Higher means more valuable in trades.
Who is the most valuable superflex dynasty player right now?
Josh Allen (QB, BUF) has the highest market value at 11,017. Top RB: Jahmyr Gibbs (10,055). Top WR: Jaxon Smith-Njigba (10,351). Top TE: Brock Bowers (7,754).
How much is a 2027 first-round pick worth in dynasty?
A 2027 1st is worth about 2,976 in Superflex market value, from 5,051 for an early 1st to 2,567 for a late 1st.
What is the difference between 1QB and superflex dynasty values?
In superflex leagues you can start a second quarterback, so quarterbacks are worth much more. Use the superflex values if your league has a superflex slot or starts two QBs, and the 1QB values otherwise.
Does the trade calculator adjust for 2-for-1 trades?
No. It adds up the market values on each side and shows the difference. It does not add a premium for consolidating into one star or for the roster spot a 2-for-1 frees up, so treat a close total as a judgment call.
Values from FantasyCalc, built from real fantasy trades and updated daily. 12-team PPR, Superflex. PlayCaller is not affiliated with FantasyCalc.