Dynasty Trade Values & Trade Calculator
Values from FantasyCalc, built from real fantasy trades and updated daily. 12-team PPR, 1QB. PlayCaller is not affiliated with FantasyCalc.
You give
You get
A plain sum of market values. It does not adjust for 2-for-1 trades or your roster.
Connect your Sleeper dynasty league for a free Dynasty Report: every team's total value including future picks, where you rank, your aging assets and your young core, using the right values for your format.
Connect Sleeper free| Player | Pos | Team | Age | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24 | 10,765 |
| 2Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24 | 10,196 |
| 3Bijan Robinson | RB | ATL | 24 | 10,116 |
| 4Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26 | 8,502 |
| 5Puka Nacua | WR | LAR | 25 | 7,867 |
| 6Brock Bowers | TE | LV | 23 | 6,950 |
| 7Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 27 | 6,883 |
| 8Kenneth Walker | RB | KC | 26 | 6,875 |
| 9CeeDee Lamb | WR | DAL | 27 | 6,552 |
| 10Malik Nabers | WR | NYG | 23 | 6,523 |
| 11Trey McBride | TE | ARI | 26 | 6,492 |
| 12Jonathan Taylor | RB | IND | 27 | 5,953 |
| 13Josh Allen | QB | BUF | 30 | 5,828 |
| 14Justin Jefferson | WR | MIN | 27 | 5,820 |
| 15Ashton Jeanty | RB | LV | 22 | 5,616 |
| 16James Cook | RB | BUF | 27 | 5,562 |
| 17Jeremiyah Love | RB | ARI | 21 | 5,530 |
| 18Drake London | WR | ATL | 25 | 5,262 |
| 19Christian McCaffrey | RB | SF | 30 | 4,950 |
| 20Zay Flowers | WR | BAL | 26 | 4,846 |
| 21Chris Olave | WR | NO | 26 | 4,738 |
| 22Kyren Williams | RB | LAR | 26 | 4,373 |
| 23Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23 | 4,286 |
| 24De'Von Achane | RB | MIA | 25 | 4,261 |
| 25Bucky Irving | RB | TB | 24 | 4,098 |
| 26Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23 | 4,065 |
| 27Matthew Golden | WR | GB | 23 | 4,047 |
| 28George Pickens | WR | DAL | 25 | 4,000 |
| 29Luther Burden | WR | CHI | 22 | 3,997 |
| 30Drake Maye | QB | NE | 24 | 3,963 |
| 31Parker Washington | WR | JAX | 24 | 3,951 |
| 32Garrett Wilson | WR | NYJ | 26 | 3,944 |
| 33Nico Collins | WR | HOU | 27 | 3,922 |
| 34Tee Higgins | WR | CIN | 27 | 3,901 |
| 35Javonte Williams | RB | DAL | 26 | 3,897 |
| 36Caleb Williams | QB | CHI | 24 | 3,890 |
| 37Colston Loveland | TE | CHI | 22 | 3,858 |
| 38Christian Watson | WR | GB | 27 | 3,716 |
| 39Breece Hall | RB | NYJ | 25 | 3,666 |
| 40Joe Burrow | QB | CIN | 29 | 3,621 |
| 41Tyler Warren | TE | IND | 24 | 3,457 |
| 42Carnell Tate | WR | TEN | 21 | 3,389 |
| 43Chase Brown | RB | CIN | 26 | 3,379 |
| 44Derrick Henry | RB | MIA | 29 | 3,308 |
| 45D'Andre Swift | RB | CHI | 27 | 3,255 |
| 46Saquon Barkley | RB | PHI | 29 | 3,241 |
| 47Omarion Hampton | RB | LAC | 23 | 3,227 |
| 48Jaylen Warren | RB | PIT | 28 | 3,216 |
| 49Quinshon Judkins | RB | CLE | 23 | 3,209 |
| 50Emeka Egbuka | WR | TB | 24 | 3,194 |
| 51Brock Purdy | QB | SF | 26 | 3,180 |
| 52Trevor Lawrence | QB | JAX | 27 | 3,168 |
| 53Chuba Hubbard | RB | CAR | 27 | 3,157 |
| 54Jordyn Tyson | WR | NO | 22 | 3,084 |
| 55Jayden Daniels | QB | WAS | 25 | 3,041 |
| 56Lamar Jackson | QB | BAL | 29 | 2,993 |
| 57Josh Jacobs | RB | GB | 28 | 2,990 |
| 58Rashee Rice | WR | KC | 26 | 2,872 |
| 59Tucker Kraft | TE | GB | 26 | 2,831 |
| 60Sam LaPorta | TE | DET | 25 | 2,821 |
| 61Jameson Williams | WR | DET | 25 | 2,806 |
| 62Patrick Mahomes | QB | KC | 31 | 2,798 |
| 63Isaiah Likely | TE | NYG | 26 | 2,775 |
| 64DeVonta Smith | WR | PHI | 27 | 2,770 |
| 65Jadarian Price | RB | SEA | 23 | 2,682 |
| 66Jonah Coleman | RB | DEN | 23 | 2,679 |
| 67Omar Cooper | WR | NYJ | 22 | 2,670 |
| 68Jordan Love | QB | GB | 28 | 2,668 |
| 69KC Concepcion | WR | CLE | 22 | 2,645 |
| 70Cam Skattebo | RB | NYG | 24 | 2,636 |
| 71Harold Fannin | TE | CLE | 22 | 2,595 |
| 72Michael Wilson | WR | ARI | 26 | 2,533 |
| 73George Kittle | TE | SF | 33 | 2,521 |
| 74A.J. Brown | WR | NE | 29 | 2,494 |
| 75Ladd McConkey | WR | LAC | 24 | 2,389 |
| 76Jalen Coker | WR | CAR | 25 | 2,372 |
| 77Makai Lemon | WR | PHI | 22 | 2,360 |
| 78Braelon Allen | RB | NYJ | 22 | 2,304 |
| 79Denzel Boston | WR | CLE | 22 | 2,258 |
| 80TreVeyon Henderson | RB | NE | 24 | 2,247 |
| 81DJ Moore | WR | BUF | 29 | 2,236 |
| 82Travis Etienne | RB | NO | 27 | 2,222 |
| 83C.J. Stroud | QB | HOU | 25 | 2,210 |
| 84Rome Odunze | WR | CHI | 24 | 2,203 |
| 85Jared Goff | QB | DET | 32 | 2,167 |
| 86Dak Prescott | QB | DET | 24 | 2,164 |
| 87Jaxson Dart | QB | NYG | 23 | 2,155 |
| 88Rhamondre Stevenson | RB | NE | 28 | 2,113 |
| 89Mike Evans | WR | Atlanta Braves | 31 | 2,106 |
| 90Ollie Gordon | RB | MIA | 22 | 2,100 |
| 91Blake Corum | RB | LAR | 25 | 2,099 |
| 92Fernando Mendoza | QB | LV | 23 | 2,057 |
| 93Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21 | 2,046 |
| 94Bryce Young | QB | CAR | 25 | 2,042 |
| 95Tyler Shough | QB | NO | 27 | 2,035 |
| 96Marvin Harrison Jr | WR | HOU | 24 | 2,022 |
| 97Zach Charbonnet | RB | SEA | 25 | 2,019 |
| 98Kyle Pitts | TE | ATL | 26 | 2,013 |
| 99Jaylen Waddle | WR | DEN | 27 | 1,991 |
| 100Tony Pollard | RB | TEN | 29 | 1,985 |
| 101Germie Bernard | WR | PIT | 22 | 1,964 |
| 102Justin Herbert | QB | LAC | 28 | 1,949 |
| 103Dalton Kincaid | TE | BUF | 27 | 1,889 |
| 104Bo Nix | QB | DEN | 26 | 1,881 |
| 105Kyle Monangai | RB | CHI | 24 | 1,838 |
| 106Davante Adams | WR | LAA | 31 | 1,811 |
| 107Brian Thomas | WR | JAX | 24 | 1,791 |
| 108De'Zhaun Stribling | WR | SF | 23 | 1,734 |
| 109Jalen Hurts | QB | PHI | 28 | 1,733 |
| 110Josh Downs | WR | IND | 25 | 1,733 |
| 111Emmett Johnson | RB | KC | 23 | 1,688 |
| 112Kaelon Black | RB | SF | 25 | 1,681 |
| 113DK Metcalf | WR | PIT | 28 | 1,656 |
| 114Antonio Williams | WR | WAS | 22 | 1,656 |
| 115Jordan Addison | WR | MIN | 24 | 1,617 |
| 116Brenton Strange | TE | JAX | 25 | 1,609 |
| 117Alec Pierce | WR | IND | 26 | 1,608 |
| 118RJ Harvey | RB | DEN | 25 | 1,597 |
| 119Caleb Douglas | WR | MIA | 23 | 1,572 |
| 120Stefon Diggs | WR | WAS | 32 | 1,568 |
| 121Mike Washington | RB | LV | 23 | 1,558 |
| 122Tre Tucker | WR | LV | 25 | 1,518 |
| 123Jordan Mason | RB | MIN | 27 | 1,497 |
| 124Tyler Allgeier | RB | ARI | 26 | 1,481 |
| 125Woody Marks | RB | HOU | 25 | 1,481 |
| 126Seth McGowan | RB | IND | 25 | 1,476 |
| 127Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22 | 1,476 |
| 128Rico Dowdle | RB | PIT | 28 | 1,458 |
| 129T.J. Hockenson | TE | MIN | 29 | 1,456 |
| 130David Montgomery | RB | HOU | 29 | 1,453 |
| 131Jayden Higgins | WR | HOU | 23 | 1,452 |
| 132Terrance Ferguson | TE | LAR | 23 | 1,403 |
| 133Rachaad White | RB | WAS | 27 | 1,401 |
| 134Sam Darnold | QB | SEA | 29 | 1,399 |
| 135J.K. Dobbins | RB | DEN | 27 | 1,384 |
| 136Jonathon Brooks | RB | CAR | 23 | 1,379 |
| 137Eli Stowers | TE | PHI | 23 | 1,372 |
| 138Keon Coleman | WR | BUF | 23 | 1,366 |
| 139Khalil Shakir | WR | BUF | 26 | 1,362 |
| 140Malachi Fields | WR | NYG | 23 | 1,350 |
| 141Matthew Stafford | QB | LAR | 38 | 1,348 |
| 142Michael Penix | QB | ATL | 26 | 1,347 |
| 143Jakobi Meyers | WR | JAX | 29 | 1,346 |
| 144Aaron Jones | RB | MIN | 31 | 1,340 |
| 145Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 25 | 1,337 |
| 146Travis Kelce | TE | CLE | 27 | 1,332 |
| 147Chig Okonkwo | TE | WAS | 27 | 1,331 |
| 148Terry McLaurin | WR | WAS | 31 | 1,328 |
| 149Chris Bell | WR | MIA | 22 | 1,322 |
| 150Dallas Goedert | TE | Seattle Mariners | 30 | 1,321 |
| 151Deebo Samuel | WR | NYY | 29 | 1,314 |
| 152Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 25 | 1,310 |
| 153Kyler Murray | QB | MIN | 29 | 1,305 |
| 154Dylan Sampson | RB | CLE | 22 | 1,289 |
| 155Eli Raridon | TE | NE | 22 | 1,285 |
| 156Xavier Worthy | WR | KC | 23 | 1,283 |
| 157Cam Ward | QB | TEN | 24 | 1,273 |
| 158Jake Ferguson | TE | DAL | 27 | 1,272 |
| 159Ricky Pearsall | WR | SF | 26 | 1,262 |
| 160Ted Hurst | WR | TB | 22 | 1,260 |
| 161Michael Mayer | TE | LV | 25 | 1,259 |
| 162Baker Mayfield | QB | TB | 31 | 1,242 |
| 163Hunter Henry | TE | NE | 31 | 1,238 |
| 164Emanuel Wilson | RB | SEA | 27 | 1,231 |
| 165Adonai Mitchell | WR | NYJ | 24 | 1,230 |
| 166Travis Hunter | WR | JAX | 23 | 1,229 |
| 167Jaylin Noel | WR | HOU | 24 | 1,223 |
| 168Pat Bryant | WR | DEN | 23 | 1,208 |
| 169Chris Godwin | WR | TB | 30 | 1,204 |
| 170Brian Robinson | RB | ATL | 27 | 1,190 |
| 171Romeo Doubs | WR | NE | 26 | 1,189 |
| 172Devaughn Vele | WR | NO | 28 | 1,185 |
| 173Ryan Flournoy | WR | DAL | 27 | 1,185 |
| 174Malik Washington | WR | MIA | 25 | 1,183 |
| 175Quentin Johnston | WR | LAC | 25 | 1,170 |
| 176Nicholas Singleton | RB | TEN | 22 | 1,163 |
| 177Jayden Reed | WR | GB | 26 | 1,141 |
| 178Oronde Gadsden | TE | LAC | 23 | 1,138 |
| 179AJ Barner | TE | SEA | 24 | 1,132 |
| 180Kenny Gainwell | RB | TB | 27 | 1,128 |
| 181Alvin Kamara | RB | NO | 31 | 1,121 |
| 182Ty Simpson | QB | LAR | 23 | 1,112 |
| 183Tank Dell | WR | HOU | 27 | 1,087 |
| 184Courtland Sutton | WR | DEN | 31 | 1,086 |
| 185Juwan Johnson | TE | NO | 30 | 1,085 |
| 186Chris Rodriguez | RB | JAX | 27 | 1,078 |
| 187Tre' Harris | WR | LAC | 24 | 1,075 |
| 188Malik Willis | QB | MIA | 27 | 1,072 |
| 189DeMario Douglas | WR | NE | 25 | 1,071 |
| 190Keenan Allen | WR | Atlanta Braves | 36 | 1,067 |
| 191Mark Andrews | TE | BAL | 31 | 1,063 |
| 192Mason Taylor | TE | NYJ | 22 | 1,013 |
| 193J.J. McCarthy | QB | NYG | 23 | 994 |
| 194Dontayvion Wicks | WR | PHI | 25 | 990 |
| 195Kirk Cousins | QB | BOS | 31 | 990 |
| 196Pat Freiermuth | TE | PIT | 28 | 988 |
| 197Michael Pittman | WR | PIT | 29 | 979 |
| 198Cyrus Allen | WR | KC | 23 | 974 |
| 199Tyjae Spears | RB | TEN | 25 | 956 |
| 200Kendre Miller | RB | NO | 24 | 945 |
| 201Deshaun Watson | QB | CLE | 31 | 939 |
| 202Mike Gesicki | TE | CIN | 31 | 902 |
| 203Roman Wilson | WR | PIT | 25 | 882 |
| 204Kimani Vidal | RB | LAC | 25 | 878 |
| 205Keaton Mitchell | RB | LAC | 24 | 873 |
| 206Geno Smith | QB | NYJ | 36 | 857 |
| 207Isaac TeSlaa | WR | DET | 24 | 845 |
| 208Dalton Schultz | TE | HOU | 30 | 830 |
| 209MarShawn Lloyd | RB | GB | 25 | 808 |
| 210Daniel Jones | QB | IND | 29 | 801 |
| 211Greg Dulcich | TE | MIA | 26 | 793 |
| 212Tank Bigsby | RB | PHI | 24 | 766 |
| 213Aaron Rodgers | QB | PIT | 42 | 765 |
| 214Jacoby Brissett | QB | CHC | 28 | 758 |
| 215Gunnar Helm | TE | TEN | 24 | 747 |
| 216Treylon Burks | WR | WAS | 26 | 723 |
| 217Carson Beck | QB | ARI | 23 | 722 |
| 218Tyler Higbee | TE | MIA | 29 | 704 |
| 219Rashid Shaheed | WR | SEA | 28 | 703 |
| 220Devin Singletary | RB | NYG | 29 | 664 |
| 221Tyrone Tracy | RB | NYG | 26 | 640 |
| 222Zachariah Branch | WR | ATL | 22 | 624 |
| 223Cade Otton | TE | TB | 27 | 609 |
| 224Darius Cooper | WR | PHI | 24 | 608 |
| 225Kendrick Bourne | WR | ARI | 31 | 603 |
| 226Jalen McMillan | WR | TB | 24 | 594 |
| 227Tanner McKee | QB | PHI | 26 | 587 |
| 228Anthony Richardson | QB | IND | 24 | 586 |
| 229Darnell Washington | TE | PIT | 25 | 580 |
| 230Rashod Bateman | WR | BAL | 26 | 579 |
| 231Samaje Perine | RB | CIN | 31 | 568 |
| 232Cooper Kupp | WR | SEA | 33 | 558 |
| 233Kyle Williams | WR | NE | 23 | 558 |
| 234Tyler Huntley | QB | BAL | 28 | 546 |
| 235Jerry Jeudy | WR | CLE | 27 | 545 |
| 236Darren Waller | TE | LAD | 32 | 544 |
| 237Elic Ayomanor | WR | TEN | 23 | 534 |
| 238Adam Randall | RB | BAL | 22 | 526 |
| 239Mac Jones | QB | SF | 28 | 523 |
| 240Josh Cameron | WR | JAX | 23 | 509 |
| 241Kaleb Johnson | RB | GB | 23 | 503 |
| 242Chris Brazzell | WR | CAR | 23 | 488 |
| 243Gardner Minshew | QB | ARI | 30 | 470 |
| 244Jack Bech | WR | LV | 23 | 466 |
| 245Efton Chism | WR | NE | 25 | 459 |
| 246Skyler Bell | WR | BUF | 24 | 453 |
| 247Zonovan Knight | RB | ARI | 25 | 451 |
| 248Tory Horton | WR | SEA | 23 | 443 |
| 249Konata Mumpfield | WR | LAR | 24 | 436 |
| 250Max Klare | TE | LAR | 23 | 426 |
| 251Kayshon Boutte | WR | HOU | 24 | 424 |
| 252Roschon Johnson | RB | CHI | 25 | 414 |
| 253Christian Kirk | WR | SF | 29 | 413 |
| 254Tyreek Hill | WR | COL | 24 | 410 |
| 255Austin Ekeler | RB | WAS | 31 | 407 |
| 256Savion Williams | WR | GB | 24 | 406 |
| 257Kaytron Allen | RB | MIA | 23 | 404 |
| 258Jaylen Wright | RB | MIA | 23 | 399 |
| 259Shedeur Sanders | QB | CLE | 24 | 394 |
| 260Joe Milton | QB | PHI | 26 | 392 |
| 261Sione Vaki | RB | DET | 25 | 388 |
| 262Drew Allar | QB | PIT | 22 | 381 |
| 263Kevin Coleman | WR | MIA | 23 | 366 |
| 264Justice Hill | RB | Arizona Diamondbacks | 33 | 359 |
| 265Dohnte Meyers | WR | CIN | 26 | 358 |
| 266Jalon Daniels | QB | TB | 24 | 353 |
| 267Elijah Sarratt | WR | BAL | 23 | 353 |
| 268Jauan Jennings | WR | MIN | 29 | 348 |
| 269Demond Claiborne | RB | MIN | 23 | 342 |
| 270Matt Hibner | TE | BAL | 24 | 340 |
| 271Tez Johnson | WR | TB | 24 | 340 |
| 272Oscar Delp | TE | NO | 23 | 335 |
| 273Jahan Dotson | WR | ATL | 26 | 328 |
| 274Kalif Raymond | WR | CHI | 32 | 322 |
| 275Dameon Pierce | RB | PHI | 26 | 318 |
| 276Ray Davis | RB | BUF | 26 | 312 |
| 277Sean Tucker | RB | TB | 25 | 310 |
| 278Colby Parkinson | TE | LAR | 27 | 309 |
| 279James Conner | RB | ARI | 31 | 303 |
| 280Evan Engram | TE | DEN | 32 | 299 |
| 281Bryce Lance | WR | NO | 24 | 296 |
| 282Corey Kiner | RB | NE | 24 | 293 |
| 283Zavion Thomas | WR | CHI | 22 | 285 |
| 284Tyler Goodson | RB | DAL | 25 | 282 |
| 285Elijah Mitchell | RB | PHI | 28 | 276 |
| 286George Holani | RB | SEA | 26 | 273 |
| 287Elijah Arroyo | TE | SEA | 23 | 269 |
| 288Isiah Pacheco | RB | DET | 27 | 254 |
| 289Jalen Nailor | WR | LV | 27 | 253 |
| 290Jameis Winston | QB | NYG | 32 | 252 |
| 291Xavier Hutchinson | WR | HOU | 26 | 247 |
| 292DJ Giddens | RB | IND | 23 | 245 |
| 293David Njoku | TE | LAC | 30 | 243 |
| 294Tyquan Thornton | WR | KC | 26 | 242 |
| 295Jaydon Blue | RB | PHI | 22 | 234 |
| 296Tua Tagovailoa | QB | ATL | 28 | 231 |
| 297Josh Cuevas | TE | BAL | 23 | 229 |
| 298Isaiah Davis | RB | NYJ | 24 | 228 |
| 299Tyson Bagent | QB | CHI | 26 | 225 |
| 300Troy Franklin | WR | DEN | 23 | 223 |
| 301Marvin Mims | WR | DEN | 24 | 220 |
| 302Brandon Aiyuk | WR | SF | 28 | 219 |
| 303Trey Benson | RB | ARI | 24 | 216 |
| 304Jalen Royals | WR | KC | 23 | 214 |
| 305Calvin Ridley | WR | DET | 24 | 209 |
| 306Chimere Dike | WR | TEN | 24 | 206 |
| 307Barion Brown | WR | NO | 22 | 199 |
| 308Will Shipley | RB | PHI | 24 | 197 |
| 309Trevor Etienne | RB | CAR | 22 | 193 |
| 310Cade Klubnik | QB | NYJ | 23 | 185 |
| 311Xavier Legette | WR | CAR | 25 | 173 |
| 312Mack Hollins | WR | NE | 33 | 167 |
| 313Jordan Watkins | WR | SF | 24 | 165 |
| 314Justin Fields | QB | KC | 27 | 164 |
| 315Carson Wentz | QB | MIN | 33 | 157 |
| 316Najee Harris | RB | NYG | 28 | 154 |
| 317Dont'e Thornton | WR | LV | 23 | 149 |
| 318Ty Johnson | RB | BUF | 29 | 149 |
| 319Raheim Sanders | RB | CLE | 24 | 148 |
| 320Darnell Mooney | WR | NYG | 29 | 145 |
| 321Brandin Cooks | WR | NYM | 30 | 142 |
| 322Cole Kmet | TE | CHI | 27 | 141 |
| 323Malik Benson | WR | LV | 24 | 139 |
| 324Brenen Thompson | WR | LAC | 23 | 138 |
| 325Drew Lock | QB | SEA | 29 | 134 |
| 326Jalen Milroe | QB | SEA | 23 | 133 |
| 327Will Howard | QB | PIT | 25 | 129 |
| 328LeQuint Allen | RB | JAX | 22 | 122 |
| 329Jordan James | RB | SF | 22 | 121 |
| 330Marcus Mariota | QB | Colorado Rockies | 30 | 121 |
| 331Michael Trigg | TE | DAL | 24 | 120 |
| 332Theo Johnson | TE | NYG | 25 | 119 |
| 333Marquise Brown | WR | PHI | 29 | 113 |
| 334Joe Flacco | QB | CIN | 41 | 106 |
| 335Tommy Tremble | TE | CAR | 26 | 106 |
| 336Noah Fant | TE | NO | 28 | 105 |
| 337Nate Boerkircher | TE | JAX | 25 | 105 |
| 338CJ Donaldson | RB | NO | 22 | 104 |
| 339Demarcus Robinson | WR | CWS | 26 | 101 |
| 340Isaiah Williams | WR | NYJ | 25 | 97 |
| 341Noah Gray | TE | KC | 27 | 97 |
| 342Marlin Klein | TE | HOU | 24 | 95 |
| 343Jack Endries | TE | CIN | 22 | 95 |
| 344Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | 26 | 94 |
| 345Joe Mixon | RB | FA | 30 | 93 |
| 346Andrei Iosivas | WR | CIN | 27 | 91 |
| 347Jam Miller | RB | ATL | 90 | |
| 348Joshua Palmer | WR | BUF | 27 | 87 |
| 349Isaiah Bond | WR | CLE | 22 | 87 |
| 350Justin Joly | TE | MIA | 22 | 79 |
| 351Pierre Strong | RB | GB | 27 | 78 |
| 352Davis Mills | QB | HOU | 28 | 74 |
| 353CJ Daniels | WR | LAR | 24 | 69 |
| 354Jake Tonges | TE | SF | 27 | 67 |
| 355Colbie Young | WR | CIN | 24 | 66 |
| 356Jimmy Horn | WR | CLE | 24 | 65 |
| 357Malik Davis | RB | DAL | 27 | 65 |
| 358Sam Roush | TE | CHI | 23 | 62 |
| 359Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | 23 | 62 |
| 360Deion Burks | WR | IND | 23 | 58 |
| 361Garrett Nussmeier | QB | KC | 24 | 55 |
| 362Quinn Ewers | QB | JAX | 23 | 54 |
| 363Ben Sinnott | TE | WAS | 24 | 54 |
| 364KaVontae Turpin | WR | DAL | 30 | 53 |
| 365Reggie Virgil | WR | ARI | 22 | 46 |
| 366Spencer Rattler | QB | NO | 26 | 45 |
| 367Luke Musgrave | TE | GB | 26 | 42 |
| 368Emari Demercado | RB | HOU | 27 | 41 |
| 369Devontez Walker | WR | BAL | 25 | 41 |
| 370Elijah Higgins | TE | ARI | 26 | 37 |
| 371Jordan Whittington | WR | LAR | 26 | 36 |
| 372Camden Brown | WR | DAL | 22 | 35 |
| 373Will Kacmarek | TE | MIA | 23 | 35 |
| 374KeAndre Lambert-Smith | WR | LAC | 25 | 32 |
| 375Mitchell Evans | TE | CAR | 23 | 30 |
| 376Jaylin Lane | WR | WAS | 24 | 30 |
| 377Riley Leonard | QB | IND | 24 | 30 |
| 378Odell Beckham | WR | MIN | 33 | 29 |
| 379Cole Payton | QB | PHI | 24 | 29 |
| 380Sam Howell | QB | DAL | 26 | 28 |
| 381Luke McCaffrey | WR | WAS | 25 | 28 |
| 382Isaac Guerendo | RB | SF | 26 | 27 |
| 383Jacob Cowing | WR | SF | 25 | 26 |
| 384Brashard Smith | RB | KC | 23 | 26 |
| 385Tai Felton | WR | MIN | 23 | 24 |
| 386Jaleel McLaughlin | RB | CLE | 26 | 22 |
| 387Audric Estime | RB | CLE | 23 | 22 |
| 388Taylen Green | QB | CLE | 24 | 21 |
| 389Elijah Moore | WR | PHI | 26 | 20 |
| 390J'Mari Taylor | RB | JAX | 24 | 20 |
| 391John Metchie | WR | CAR | 26 | 18 |
| 392Jahdae Walker | WR | CHI | 24 | 17 |
| 393Charlie Kolar | TE | LAC | 27 | 16 |
| 394Dillon Gabriel | QB | CLE | 25 | 15 |
| 395Laquon Treadwell | WR | IND | 31 | 15 |
| 396Michael Carter | RB | TEN | 27 | 14 |
| 397Stetson Bennett | QB | LAR | 29 | 13 |
| 398Tutu Atwell | WR | LAR | 27 | 11 |
| 399Davis Allen | TE | LAR | 25 | 10 |
| 400AJ Dillon | RB | CAR | 28 | 8 |
| 401Dylan Laube | RB | LV | 26 | 7 |
| 402Cade Stover | TE | HOU | 26 | 7 |
| 403Jack Strand | QB | ATL | 22 | 6 |
| 404Eli Heidenreich | RB | PIT | 23 | 5 |
| 405Mason Rudolph | QB | PIT | 31 | 3 |
| 406Cody White | WR | LV | 27 | 1 |
| Pick | Early | Mid | Late | Unknown slot |
|---|---|---|---|---|
| 2027 1st | 4,771 | 3,142 | 2,424 | 2,811 |
| 2027 2nd | 1,949 | 1,620 | 1,387 | 1,533 |
| 2027 3rd | 1,209 | 1,070 | 956 | 1,043 |
| 2027 4th | 863 | 785 | 726 | 774 |
| 2028 1st | - | - | - | 2,137 |
| 2028 2nd | - | - | - | 1,321 |
| 2028 3rd | - | - | - | 947 |
| 2028 4th | - | - | - | 762 |
| 2029 1st | - | - | - | 1,824 |
| 2029 2nd | - | - | - | 1,199 |
| 2029 3rd | - | - | - | 881 |
| 2029 4th | - | - | - | 753 |
"Unknown slot" is the value before the draft order is set.
How are dynasty trade values calculated?
These are FantasyCalc market values, built from real trades fantasy managers make, for a 12-team PPR 1QB dynasty league. They update daily (last update Nov 3, 2026). Higher means more valuable in trades.
Who is the most valuable dynasty player right now?
Jahmyr Gibbs (RB, DET) has the highest market value at 10,765. Top QB: Josh Allen (5,828). Top WR: Jaxon Smith-Njigba (10,196). Top TE: Brock Bowers (6,950).
How much is a 2027 first-round pick worth in dynasty?
A 2027 1st is worth about 2,811 in 1QB market value, from 4,771 for an early 1st to 2,424 for a late 1st.
What is the difference between 1QB and superflex dynasty values?
In superflex leagues you can start a second quarterback, so quarterbacks are worth much more. Use the superflex values if your league has a superflex slot or starts two QBs, and the 1QB values otherwise.
Does the trade calculator adjust for 2-for-1 trades?
No. It adds up the market values on each side and shows the difference. It does not add a premium for consolidating into one star or for the roster spot a 2-for-1 frees up, so treat a close total as a judgment call.
Values from FantasyCalc, built from real fantasy trades and updated daily. 12-team PPR, 1QB. PlayCaller is not affiliated with FantasyCalc.