| Player | Pos | Status | Fantasy Impact | Source |
|---|---|---|---|---|
| Kendrick Bourne | WR | inactive | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Jeremiyah Love | RB | inactive | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Andrew Saalfrank | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Cristian Mena | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Tyler Locklear | 1B | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Kendrick Bourne | WR | inactive | Must-stream / start | ESPN Injury Report |
| Carson Beck | QB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Carson Beck | QB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Starling Thomas V | CB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Albert Reese IV | — | Out | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Evan Hull | RB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Eku Leota | LB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Jalen Brooks | WR | inactive | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Bam Knight | — | Questionable | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Michael Wilson | WR | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Jon Gaines II | OL | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Jayden Williams | OL | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Walter Nolen III | DL | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Jeremiyah Love | RB | inactive | Monitor closely | ESPN Injury Report |
| Jeremiyah Love | RB | inactive | Monitor closely | ESPN |
| Player | Pos | Status | Fantasy Impact | Source |
|---|---|---|---|---|
| Spencer Strider | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Hurston Waldrep | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Zachariah Branch | WR | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Joey Wentz | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Mitchell Parker | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Jock Landale | C | out | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Beaux Collins | WR | inactive | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Cameron Williams | OL | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Cameron Williams | OL | inactive | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Jalen Johnson | UTIL | questionable | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Jalen Johnson | F | questionable | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Spencer Schwellenbach | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Samson Ebukam | DE | inactive | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Jurickson Profar | — | Out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Mouhamed Gueye | F | out | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Henri Veesaar | — | Out | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Anterio Thompson | DT | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Jock Landale | UTIL | out | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Kingston Flemings | UTIL | active | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Andy Dalton | QB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Jack Strand | QB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Robert Longerbeam | DB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Drake Jackson | C | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Drake Jackson | DL | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Divine Deablo | LB | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Brian Robinson Jr. | RB | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Billy Bowman Jr. | DB | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Olamide Zaccheaus | WR | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Beaux Collins | WR | inactive | Monitor closely | ESPN |
| Player | Pos | Status | Fantasy Impact | Source |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Huntley | QB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Ryan Helsley | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Cade Povich | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Jackson Holliday | 2B | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Kyle Bradish | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Lamar Jackson | QB | inactive | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Lamar Jackson | CB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Jordan Westburg | 3B | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Reed Trimble | OF | questionable | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Tyler Loop | K | inactive | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Tyler O'Neill | OF | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Tyler Loop | K | inactive | Must-stream / start | ESPN Injury Report |
| Adam Randall | RB | inactive | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Emery Jones Jr. | OL | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Elijah Sarratt | WR | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Chandler Rivers | CB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Aeneas Peebles | DT | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Ryan Mountcastle | 1B | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Joe Fagnano | QB | active | Must-stream / start | ESPN |
| Lamar Jackson | QB | inactive | Must-stream / start | ESPN Injury Report |
| Lamar Jackson | CB | active | Must-stream / start | ESPN Injury Report |
| Joe Fagnano | QB | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Roquan Smith | LB | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Trey Hendrickson | DE | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Justice Hill | RB | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| John Simpson | G | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Roger Rosengarten | OL | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| John Jenkins | DT | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Jaylinn Hawkins | — | Questionable | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Olaivavega Ioane | — | Questionable | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| John Jenkins | G | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Joe Fagnano | QB | active | Monitor closely | ESPN |
| Tyler Huntley | QB | active | Monitor closely | ESPN Injury Report |
| Nate Wiggins | CB | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Player | Pos | Status | Fantasy Impact | Source |
|---|---|---|---|---|
| Zack Kelly | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Payton Pritchard | G | questionable | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Payton Pritchard | UTIL | questionable | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Roman Anthony | OF | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Eli White | OF | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Justin Slaten | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Devin Carter | G | out | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Devin Carter | WR | active | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Triston Casas | 1B | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Romy Gonzalez | DH | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Garrett Whitlock | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Caleb Durbin | 3B | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Mickey Gasper | DH | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Kutter Crawford | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Eduardo Rivera | SP | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Tyron Guerrero | SP | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Johan Oviedo | SP | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Paul George | F | questionable | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Paul George | UTIL | questionable | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Mitchell Robinson | UTIL | questionable | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Mitchell Robinson | C | questionable | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Jayson Tatum | F | questionable | Monitor closely | ESPN NBA Injury Report |
| Jayson Tatum | UTIL | questionable | Monitor closely | ESPN NBA Injury Report |
| Player | Pos | Status | Fantasy Impact | Source |
|---|---|---|---|---|
| Porter Hodge | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Phil Maton | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Tyler Austin | — | Out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Riley Martin | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Cade Horton | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Justin Steele | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Shelby Miller | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Ben Brown | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Hunter Harvey | SP | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Player | Pos | Status | Fantasy Impact | Source |
|---|---|---|---|---|
| Dane Myers | OF | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Tony Santillan | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Hunter Greene | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Cashius Howell | DL | inactive | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Julian Garcia | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Spencer Steer | 1B | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Blake Dunn | OF | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Andrei Iosivas | WR | inactive | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Erick All Jr. | TE | inactive | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Cashius Howell | DL | inactive | Must-stream / start | ESPN Injury Report |
| Myles Hinton | — | Out | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Landon Robinson | — | Out | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Connor Lew | C | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Mitchell Tinsley | — | Out | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Erick All Jr. | TE | inactive | Must-stream / start | ESPN Injury Report |
| Kyle Dugger | DB | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Cedric Johnson | DE | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| DJ Turner II | DB | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Andrei Iosivas | WR | inactive | Monitor closely | ESPN Injury Report |
| Player | Pos | Status | Fantasy Impact | Source |
|---|---|---|---|---|
| Kahlil Watson | OF | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Andrew Walters | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Colin Holderman | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Peyton Watson | UTIL | questionable | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Peyton Watson | G | questionable | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Jaylon Tyson | G | questionable | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Jaylon Tyson | UTIL | questionable | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Taylen Green | QB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Audric Estime | RB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Dillon Gabriel | QB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Justin Jefferson | WR | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Justin Jefferson | LB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Parker Brailsford | C | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Noah Igbinoghene | CB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Justin Jefferson | LB | active | Must-stream / start | ESPN Injury Report |
| Audric Estime | RB | active | Must-stream / start | ESPN Injury Report |
| Justin Jefferson | WR | active | Must-stream / start | ESPN Injury Report |
| Kalia Davis | DL | inactive | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Dillon Gabriel | QB | active | Low impact | ESPN Injury Report |
| Player | Pos | Status | Fantasy Impact | Source |
|---|---|---|---|---|
| Chase Dollander | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| McCade Brown | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Kris Bryant | DH | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Welinton Herrera | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| RJ Petit | — | Out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Player | Pos | Status | Fantasy Impact | Source |
|---|---|---|---|---|
| Reese Olson | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Jake Miller | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Jalen Duren | UTIL | out | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Jalen Duren | C | out | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Isaiah Joe | G | out | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Kerry Carpenter | OF | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Jack Campbell | LB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Kerby Joseph | DB | inactive | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Isiah Pacheco | RB | inactive | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Trey Sweeney | SS | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Isaiah Joe | UTIL | out | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Will Vest | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Wenceel Perez | — | Out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Jimmy Rolder | LB | inactive | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Matt Vierling | OF | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Jacob Saylors | RB | active | Must-stream / start | ESPN Injury Report |
| Bailey Horn | — | Out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Parker Meadows | OF | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Mekhi Wingo | DT | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Bishop Fitzgerald | DB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Ahmed Hassanein | DE | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Jackson Meeks | TE | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Seth McLaughlin | OL | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Brian Branch | DB | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| D.J. Reed | CB | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| DJ Wonnum | DE | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Cade Mays | OL | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Jacob Saylors | RB | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Player | Pos | Status | Fantasy Impact | Source |
|---|---|---|---|---|
| Clint Capela | UTIL | questionable | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Steven Adams | UTIL | out | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Steven Adams | C | out | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Jaylin Noel | WR | inactive | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Clint Capela | C | questionable | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Joey Loperfido | OF | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Brandon Walter | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Carlos Correa | SS | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Cristian Javier | SP | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Brice Matthews | OF | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Mike Burrows | SP | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Jake Meyers | OF | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Jalen Pitre | DB | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Blake Fisher | OL | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Reed Blankenship | DB | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| David Montgomery | RB | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Player | Pos | Status | Fantasy Impact | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Bergert | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Nick Mears | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Omarr Norman-Lott | DT | inactive | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Stephen Kolek | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Luinder Avila | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Mitch Spence | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Cole Ragans | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| L'Jarius Sneed | CB | inactive | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Steven Cruz | SP | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Diego Pounds | — | Out | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Tyreke Smith | DL | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Ben VanSumeren | RB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Jack Pyburn | DE | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Garrett Nussmeier | QB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Peter Woods | DL | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Mansoor Delane | DB | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Player | Pos | Status | Fantasy Impact | Source |
|---|---|---|---|---|
| Jack Kochanowicz | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Player | Pos | Status | Fantasy Impact | Source |
|---|---|---|---|---|
| Dalton Rushing | C | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Ben Casparius | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Will Klein | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Gavin Stone | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Jake Cousins | SP | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Player | Pos | Status | Fantasy Impact | Source |
|---|---|---|---|---|
| Adam Mazur | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| William Kempner | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Ronny Henriquez | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Robby Snelling | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Anthony Bender | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Andrew Nardi | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Jakob Marsee | OF | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Tyler Zuber | SP | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Justin Joly | TE | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Jamree Kromah | DL | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Jared Wayne | WR | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Christian Haynes | OL | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Marcellas Dial Jr. | DB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Jaylin Simpson | DB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Malik Herring | DE | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Kadyn Proctor | — | Questionable | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Player | Pos | Status | Fantasy Impact | Source |
|---|---|---|---|---|
| Quinn Priester | — | Out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Brian Fitzpatrick | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Angel Zerpa | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Jacob Misiorowski | SP | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Player | Pos | Status | Fantasy Impact | Source |
|---|---|---|---|---|
| Cole Sands | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Pablo Lopez | — | Out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Jeff Hoffman | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Byron Buxton | OF | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Anthony Edwards | G | out | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Anthony Edwards | UTIL | out | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Anthony Banda | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| David Festa | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Mick Abel | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Walker Jenkins | OF | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Donte DiVincenzo | G | out | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Mike Paredes | SP | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Terrence Shannon Jr. | G | questionable | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| LaMelo Ball | UTIL | questionable | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| LaMelo Ball | G | questionable | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Caleb Tiernan | — | Out | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Elijah Williams | OL | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Elijah Williams | DL | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Max Brosmer | QB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Jakobe Thomas | DB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Demond Claiborne | RB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Charles Demmings | CB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Christian Darrisaw | T | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Theo Jackson | DB | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Kyler Murray | QB | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Rudy Gobert | C | questionable | Monitor closely | ESPN NBA Injury Report |
| Rudy Gobert | UTIL | questionable | Monitor closely | ESPN NBA Injury Report |
| Player | Pos | Status | Fantasy Impact | Source |
|---|---|---|---|---|
| Jared Young | 1B | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Tylor Megill | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Reed Garrett | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Pierson Ohl | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Jorge Polanco | DH | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Player | Pos | Status | Fantasy Impact | Source |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Cruz | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Kervin Castro | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Clarke Schmidt | SP | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Player | Pos | Status | Fantasy Impact | Source |
|---|---|---|---|---|
| Max Muncy | 3B | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Jacob Wilson | SS | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Max Muncy | 3B | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Brent Rooker | DH | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Justin Sterner | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Seth Johnson | DB | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Seth Johnson | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Gunnar Hoglund | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Tyler Soderstrom | OF | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Luis Severino | SP | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Nick Kurtz | 1B | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| J.T. Ginn | SP | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Player | Pos | Status | Fantasy Impact | Source |
|---|---|---|---|---|
| Brad Keller | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Felix Reyes | OF | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Ariel Hukporti | C | out | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Johan Rojas | OF | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Dominick Barlow | F | out | Must-stream / start | ESPN NBA Injury Report |
| Jakorian Bennett | DB | inactive | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Dameon Pierce | RB | inactive | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Caleb Kilian | SP | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Jake Majors | OL | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| DeVonta Smith | CB | active | Must-stream / start | ESPN Injury Report |
| DeVonta Smith | WR | active | Must-stream / start | ESPN Injury Report |
| Jihaad Campbell | LB | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Dontayvion Wicks | WR | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Michael Carter II | CB | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Jonathan Jones | DB | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Britain Covey | WR | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| DeVonta Smith | CB | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| DeVonta Smith | WR | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Player | Pos | Status | Fantasy Impact | Source |
|---|---|---|---|---|
| Doneiko Slaughter | DB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Brandin Echols | CB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Endy Rodriguez | — | Out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Michael Pittman Jr. | WR | inactive | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Ben Skowronek | WR | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Sebastian Joseph-Day | DT | inactive | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Mitch Keller | SP | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Will Howard | QB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Eli Heidenreich | RB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Drew Allar | QB | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Player | Pos | Status | Fantasy Impact | Source |
|---|---|---|---|---|
| Luis Gutierrez | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Bryan Hoeing | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Rodolfo Duran | — | Out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Lucas Giolito | SP | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Player | Pos | Status | Fantasy Impact | Source |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Aiyuk | WR | active | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Randy Rodriguez | — | Out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| De'Zhaun Stribling | WR | inactive | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Demarcus Robinson | WR | inactive | Must-stream / start | ESPN NFL Injury Report |
| Trevor McDonald | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Daniel Susac | C | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Blade Tidwell | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Rafael Devers | 1B | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Casey Schmitt | OF | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Carson Whisenhunt | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Matt Chapman | 3B | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Harrison Bader | OF | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Rowan Wick | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Hayden Birdsong | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Keaton Winn | SP | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Jesus Rodriguez | C | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Joel Peguero | SP | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Adrian Houser | SP | active | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| De'Zhaun Stribling | WR | inactive | Must-stream / start | ESPN Injury Report |
| Nick Bosa | DE | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Luke Gifford | LB | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Upton Stout | CB | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Christian McCaffrey | RB | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Garret Wallow | LB | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Marques Sigle | DB | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Mike Evans | G | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Mike Evans | WR | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Deebo Samuel Sr. | WR | active | Monitor closely | ESPN NFL Injury Report |
| Player | Pos | Status | Fantasy Impact | Source |
|---|---|---|---|---|
| Cal Raleigh | C | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Michael Arroyo | SS | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Nick Davila | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Colt Emerson | SS | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Michael Toglia | 1B | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Josh Naylor | 1B | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
| Logan Evans | SP | out | Must-stream / start | ESPN MLB Injury Report |
